회사명 | 노선번호 | 출발지 | 강릉아산병원출발 | 종착지 | |
---|---|---|---|---|---|
장소 | 시간 | ||||
동진 | 302 | 강릉 | 6:00 | 6:45 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 6:40 | 7:25 분경 | 주문진 |
동진 | 315 | 관동대 | 7:20 | 7:50 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 7:25 | 8:10 분경 | 주문진 |
동해 | 302 | 강릉 | 7:50 | 8:20 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 7:45 | 8:30 분경 | 주문진 |
동해 | 302 | 강릉 | 8:30 | 9:00 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 8:25 | 9:10 분경 | 주문진 |
동진 | 315 | 관동대 | 9:00 | 9:30 분경 | 주문진 |
동진 | 312 | 강릉 | 9:10 | 9:40 분경 | 사천진리 |
동진 | 302 | 강릉 | 9:05 | 9:50 분경 | 주문진 |
동해 | 315 | 관동대 | 9:30 | 10:00 분경 | 주문진 |
동진 | 315 | 관동대 | 9:40 | 10:10 분경 | 주문진 |
동해 | 308 | 강릉 | 10:00 | 10:30 분경 | 사기막 |
동진 | 302 | 강릉 | 10:10 | 10:55 분경 | 주문진 |
동해 | 315 | 관동대 | 10:35 | 11:05 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 10:30 | 11:15 분경 | 주문진 |
동진 | 315 | 관동대 | 11:25 | 11:55 분경 | 주문진 |
동해 | 315 | 관동대 | 11:35 | 12:05 분경 | 주문진 |
동해 | 302 | 강릉 | 11:55 | 12:25 분경 | 주문진 |
동해 | 308 | 강릉 | 12:30 | 13:00 분경 | 사기막 |
동해 | 302 | 강릉 | 13:00 | 13:30 분경 | 주문진 |
동해 | 302 | 강릉 | 13:40 | 14:10 분경 | 주문진 |
동해 | 315 | 관동대 | 14:00 | 14:30 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 14:00 | 14:45 분경 | 주문진 |
동해 | 302 | 강릉 | 14:45 | 15:15 분경 | 주문진 |
동해 | 315 | 관동대 | 15:05 | 15:35 분경 | 주문진 |
동진 | 312 | 강릉 | 15:10 | 15:40 분경 | 사천진리 |
동진 | 302 | 강릉 | 15:00 | 15:45 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 15:25 | 16:10 분경 | 주문진 |
동해 | 315 | 관동대 | 15:50 | 16:20 분경 | 주문진 |
동진 | 315 | 관동대 | 16:00 | 16:30 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 16:05 | 16:50 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 17:10 | 17:55 분경 | 주문진 |
동진 | 315 | 관동대 | 18:25 | 19:00 분경 | 주문진 |
동해 | 302 | 강릉 | 18:40 | 19:10 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 18:55 | 19:40 분경 | 주문진 |
회사명 | 노선번호 | 출발지 | 강릉아산병원출발 | 종착지 | |
---|---|---|---|---|---|
장소 | 시간 | ||||
동진 | 302 | 강릉 | 6:00 | 6:45 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 6:40 | 7:25 분경 | 주문진 |
동진 | 315 | 관동대 | 7:20 | 7:50 분경 | 주문진 |
동해 | 302 | 강릉 | 7:50 | 8:20 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 7:45 | 8:30 분경 | 주문진 |
동해 | 302 | 강릉 | 8:30 | 9:00 분경 | 주문진 |
동진 | 315 | 관동대 | 9:00 | 9:30 분경 | 주문진 |
동진 | 312 | 강릉 | 9:10 | 9:40 분경 | 사천진리 |
동해 | 315 | 관동대 | 9:29 | 9:59 분경 | 주문진 |
동해 | 308 | 강릉 | 10:00 | 10:30 분경 | 사기막 |
동진 | 302 | 강릉 | 10:10 | 10:55 분경 | 주문진 |
동해 | 315 | 관동대 | 10:34 | 11:04 분경 | 주문진 |
동진 | 315 | 관동대 | 11:25 | 11:55 분경 | 주문진 |
동해 | 302 | 강릉 | 11:55 | 12:25 분경 | 주문진 |
동해 | 308 | 강릉 | 12:30 | 13:00 분경 | 사기막 |
동해 | 302 | 강릉 | 13:40 | 14:10 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 14:00 | 14:45 분경 | 주문진 |
동해 | 315 | 관동대 | 15:04 | 15:34 분경 | 주문진 |
동진 | 312 | 강릉 | 15:10 | 15:40 분경 | 사천진리 |
동진 | 302 | 강릉 | 15:25 | 16:10 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 16:05 | 16:50 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 17:10 | 17:55 분경 | 주문진 |
회사명 | 노선번호 | 출발지 | 강릉아산병원출발 | 종착지 | |
---|---|---|---|---|---|
장소 | 시간 | ||||
동해 | 302 | 강릉 | 7:47 | 8:17 분경 | 주문진 |
동진 | 302 | 강릉 | 7:46 | 8:31 분경 | 주문진 |
동진 | 312 | 강릉 | 9:10 | 9:40 분경 | 사천진리 |
동해 | 308 | 강릉 | 10:00 | 10:30 분경 | 사기막 |
동진 | 302 | 강릉 | 11:09 | 11:54 분경 | 주문진 |
동해 | 308 | 강릉 | 12:30 | 13:00 분경 | 사기막 |
동진 | 302 | 강릉 | 13:08 | 13:53 분경 | 주문진 |
동해 | 302 | 강릉 | 14:05 | 14:35 분경 | 주문진 |
동진 | 312 | 강릉 | 15:10 | 15:40 분경 | 사천진리 |
동진 | 302 | 강릉 | 16:03 | 16:48 분경 | 주문진 |
도착예정시간
강릉, 관동대 ⇒ 터미널 (15분) ⇒ 병원(15분)